ZGB-1波紋型阻火器產品概述
波紋型阻火器是一種安裝在原油、汽油和煤油等輕質油品的儲罐上,用以阻止易燃氣體和蒸氣的火焰和火花繼續傳播的安全設備,主要由阻火層、上下殼體及聯接件等構成,上、下殼體均有一個凹槽,用于放置整個阻火層,兩殼體之間采用由兩個螺母、雙頭長螺栓組成的自頂升降式結構緊密連接,其中雙頭長螺栓在正常生產時與另外兩個螺母共同起緊固和均衡芯件受力的作用,當清洗和置換阻火層時,只需將可拆卸的上殼打開,使芯件能脫開凹槽后,即可很方便地取出阻火層進行清洗或置換。
波紋型阻火器阻火層是由導熱系數大、熔點高、耐腐性好的金屬材料壓制成的薄波紋板組成,即將一條波紋薄帶與一條薄平板帶材疊合卷制成圓盤狀,從而形成許多小三角形的通道或孔隙,這些孔隙有利于阻止火焰通過。其一般波紋高度0.43~1.0mm,波紋底寬0.5~11.2mm,而薄帶的厚度0.05~0.10mm,適當改變三角形孔的高度和通道長度來適應各種不同的操作情況。本產品阻火性能好,能達到GB 5908-2005石油儲罐阻火器規定的要求,同時有效截面大、流體阻力小、阻火層易清洗和更換。
ZGB-1波紋型阻火器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 上 殼 體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 下 殼 體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 阻 火 層 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
5 | 雙頭螺栓 | 35CrMoA | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
6 | 螺 母 | 30CrMo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
ZGB-1波紋型阻火器性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB 5908-2005 石油儲罐阻火器、SY/T 0512-1996 石油儲罐阻火器 | |||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
檢驗試驗 | GB 5908-2005 石油儲罐阻火器、SY/T 0512-1996 石油儲罐阻火器 | |||
適用介質 | 原油、汽油和煤油等輕質油品氣體 |
ZGB-1波紋型阻火器通氣量與壓力損失
公稱通徑(mm) | 通氣量(m3/h) | 阻火器的通氣量應 不小于左列的規定 | 罐內壓力(Pa) | 壓力損失(Pa) | 阻火器流體壓力損失應不大于左列的規定 |
50 | 150 | 295 | ≤10 | ||
80 | 300 | 540 | ≤11 | ||
100 | 500 | 800 | ≤16 | ||
150 | 1000 | 980 | ≤20 | ||
200 | 1800 | 1300 | ≤26 | ||
250 | 2800 | 1765 | ≤36 | ||
300 | — | 2000 | ≤40 |
ZGB-1波紋型阻火器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | L1 | H | H1 | ||
0.6-4.0 (Class150) 2.0 | 50 | 220 | — | 235 | — |
80 | 280 | — | 270 | — | |
100 | 325 | — | 275 | — | |
150 | 425 | — | 290 | — | |
200 | 495 | — | 305 | — | |
250 | 595 | — | 320 | — | |
300 | 655 | — | 405 | — |
ZGB-1波紋型阻火器結構圖
如果你需訂購我廠阻火器產品,咨詢時煩請說明公稱通徑,公稱壓力,阻火器外殼材質、阻火芯材料、法蘭標準等,本產品出廠前都嚴格按GB 5908-2005石油儲罐阻火器7.6 規定的方法進行13次阻爆試驗,每次都能阻火;按其7.7 規定的方法進行耐燒試驗,阻火器都能承受1小時耐燒,試驗過程中應無回火現象。