雙濾筒式罐型過濾器產品概述
SD14C、SD14M、SD14S雙濾筒式罐型過濾器是一種由筒體、底部封頭、排放短管、進出口接管及法蘭等部件組焊而成的雙筒式罐型過濾器,它的濾芯件由籃狀網和豎直裝置在其內的圓柱型網兩部分組成,其中它們的絲網分別安裝在其濾框的內表面和外表面,構成兩個相互獨立的濾筒,從而單位體積下增加了過濾面積,更好的保障了濾污效率。本產品采用HG/T 21637-1991《化工管道過濾器》標準設計和制造,有對焊和法蘭兩種連接方式,主要適用于化工、石油化工、輕工等生產中的液體及氣體物料,用以過濾其固體雜質,通常安裝在泵、壓縮機的入口或流量儀表前的管道上,以保護此類設備或儀表。
我公司生產的雙濾筒式罐型過濾器主要型號有SD14C-H1.0、SD14C-H1.6、SD14C-H2.5、SD14C-H4.0、SD14C-A150、SD14C-A300、SD14S-H1.0、SD14S-H1.6、SD14S-H2.5、SD14S-H4.0、SD14S-A150、SD14S-A300、SD14M-H1.0、SD14M-H1.6、SD14M-H2.5、SD14M-H4.0、SD14M-A150、SD14M-A300、SD16C-H1.0、SD16C-H2.5、SD16C-H4.0、SD16C-A150、SD16C-A300、SD16S-H1.0、SD16S-H2.5、SD16S-H4.0、SD16S-A150、SD16S-A300、SD16M-H1.0、SD16M-H2.5、SD16M-H4.0、SD16M-A150、SD16M-A300等。
雙濾筒式罐型過濾器部件材料
部件名稱 | 材料名稱 | ||||
筒 體 | 20# | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
接 管 | 20# | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
法 蘭 | 20# | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
法 蘭 蓋 | Q235B | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環形墊、金屬纏繞墊(帶內外環) | ||||
過濾芯件 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
螺 栓 | 35CrMoA | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
螺 母 | 30CrMoA | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
排放螺塞 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
雙濾筒式罐型過濾器性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性試驗壓力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設計制造 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | ||||
法蘭標準 | HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 | ||||
檢驗驗收 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | ||||
工作溫度 | 碳鋼-20℃ ~ 400℃、低合金鋼-40℃ ~ 400℃、不銹鋼-196℃ ~ 400℃ |
雙濾筒式罐型過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 安裝尺寸/mm | ||||||
D | D1 | L | H | H1 | H2 | I | ||
10 ~ 40 | 65 | 76 | 133 | 373 | 364 | 637 | 174 | 40 |
80 | 89 | 159 | 399 | 417 | 719 | 214 | 50 | |
100 | 108 | 219 | 439 | 508 | 881 | 272 | 70 | |
125 | 133 | 273 | 513 | 617 | 1079 | 345 | 90 | |
150 | 159 | 325 | 565 | 724 | 1276 | 404 | 120 | |
200 | 219 | 377 | 617 | 793 | 1397 | 446 | 135 | |
250 | 273 | 426 | 666 | 893 | 1544 | 495 | 150 | |
300 | 325 | 478 | 718 | 997 | 1739 | 563 | 160 | |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
本產品默認的法蘭標準HG/T 20592-2009(國標)或ASME B16.5-2017(美標),如需其他標準,請在合同上注明。如果你需訂購我廠籃式過濾器系列產品,咨詢時煩請提供公稱直徑、公稱壓力、殼體材質、濾芯材料、過濾精度、法蘭標準及密封面形式等。