平頂錐型過濾器產品概述
平頂錐型過濾器是一種為過濾石油化工生產過程中液體或氣體介質所含的固體顆粒,從而保證泵正常運行,滿足石油化工企業的安全生產需要而設置在泵入口管道上的臨時性使用的過濾器,其由濾框、濾網及密封環等構成,濾框由冷軋鋼板沖制成具有分布均勻孔徑的孔板,并卷成外形為圓錐臺狀,其中小頭一端用圓形沖孔板封底,另一頭則焊裝對夾連接法蘭密封環,而具有相應目數的絲網設置在濾框的內表面或外表面上,當流體進入過濾器后,其中的固體顆粒被阻擋,清潔的濾液則能穿網眼流入到管道另一端,進入下一道工序。本產品根據工況的不同一般有兩種流向,安裝在直管段位置時為左右流向,設置在彎頭處時為自上端流入下端。
平頂錐型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 濾 框 | 304 | 304L | 316 | 316L | 2205 | 2507 |
2 | 濾 網 | 304 | 304L | 316 | 316L | 2205 | 2507 |
3 | 密 封 環 | 304 | 304L | 316 | 316L | 2205 | 2507 |
4 | 沖孔底板 | 304 | 304L | 316 | 316L | 2205 | 2507 |
平頂錐型過濾器技術規范
設計制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收 |
法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 |
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收 |
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
工作溫度 | -196℃ ~ 400℃ |
平頂錐型過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN | 公稱直徑 DN | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L(mm) | T(mm) | ||
PN20 | PN50 | PN100 | ||||||
20 ~ 100 | 25 | 70 | 70 | 70 | 20 | 14 | 46 | 2 |
32 | 80 | 80 | 80 | 25 | 17 | 61 | 2 | |
40 | 82 | 92 | 92 | 30 | 20 | 65 | 2 | |
50 | 100 | 107 | 107 | 44 | 32 | 65 | 2 | |
65 | 120 | 127 | 127 | 58 | 38 | 80 | 2 | |
80 | 132 | 146 | 146 | 68 | 50 | 90 | 2 | |
100 | 170 | 178 | 190 | 90 | 64 | 115 | 2 | |
125 | 194 | 213 | 237 | 114 | 82 | 140 | 3 | |
150 | 220 | 248 | 262 | 140 | 102 | 165 | 3 | |
200 | 276 | 304 | 316 | 188 | 144 | 215 | 3 | |
250 | 336 | 357 | 396 | 238 | 184 | 255 | 3 | |
300 | 406 | 418 | 453 | 288 | 226 | 305 | 3 | |
350 | 446 | 481 | 488 | 316 | 258 | 330 | 6 | |
400 | 510 | 535 | 561 | 366 | 298 | 355 | 6 | |
450 | 545 | 592 | 609 | 414 | 344 | 380 | 6 | |
500 | 602 | 650 | 679 | 464 | 382 | 430 | 6 | |
600 | 713 | 771 | 786 | 564 | 458 | 510 | 6 |
平頂錐型過濾器結構圖
如果你需訂購我廠管道過濾器產品,咨詢時煩請說明結構類型,公稱尺寸、公稱壓力、殼體和濾筒材質、過濾精度、法蘭執行標準,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等,本產品應根據泵的結構形式及輸送要求,確定濾網目數,當泵對輸送介質無要求時,可采用30目濾網。