杠桿浮球疏水閥,廣泛用于工業蒸汽加熱設備,各種大型熱交換器及干燥機、夾套鍋等,特別應用于冷凝水特大排量在的工作場合,下面我為大家提供詳細的FT44H杠桿浮球式蒸汽疏水閥連續排量表,以便大家選型時作參考之用:
DN15-25(mm) 疏水閥的工作壓差(△P).kg/cm2 | |||||||||||||
kg | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
2K | 650 | 775 | 960 | 1125 | 1250 | ||||||||
7K | 370 | 460 | 610 | 700 | 790 | 925 | 1030 | 4400 | |||||
10K | 270 | 370 | 475 | 540 | 600 | 700 | 800 | 890 | 1000 | 1075 | |||
15K | 170 | 260 | 320 | 370 | 405 | 475 | 535 | 585 | 690 | 780 | 820 | 920 | |
DN32-50(mm) 疏水閥的工作壓差(△P).kg/cm2 | |||||||||||||
kg | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 |
1K | 2450 | 3050 | 4375 | 5500 | |||||||||
2K | 1320 | 2270 | 2950 | 3650 | 1550 | ||||||||
5K | 1000 | 1300 | 165 | 2300 | 305 | 3550 | 4400 | ||||||
9K | 850 | 1100 | 1300 | 1700 | 2350 | 3250 | 3510 | 4200 | 4800 | ||||
12K | 750 | 950 | 1150 | 1500 | 1950 | 2500 | 3000 | 3400 | 4050 | 4300 | 4430 | ||
17K | 510 | 800 | 950 | 1350 | 1780 | 2250 | 2500 | 2850 | 3250 | 3600 | 3900 | 4200 | 4350 |
DN65-80(mm) 疏水閥的工作壓差(△P).kg/cm2 | |||||||||||||
kg | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 |
1K | 4900 | 7100 | 8750 | 11000 | |||||||||
2K | 2650 | 4550 | 5900 | 7300 | 9100 | ||||||||
5K | 2000 | 2700 | 3300 | 4550 | 6100 | 7100 | 8950 | ||||||
9K | 1700 | 2150 | 2640 | 3545 | 4780 | 6500 | 7040 | 8450 | 9545 | ||||
12K | 1550 | 1900 | 2250 | 2950 | 3860 | 5000 | 5900 | 6830 | 8120 | 8630 | 8860 | ||
17K | 1090 | 1590 | 1900 | 2730 | 3550 | 4500 | 5000 | 5700 | 6500 | 7100 | 7950 | 8400 | 8600 |
DN100(mm) 疏水閥的工作壓差(△P).kg/cm2 | |||||||||||||
kg | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
2K | 11000 | 14900 | 16700 | 19100 | 21600 | ||||||||
7K | 5900 | 8800 | 10700 | 12700 | 15500 | 17400 | 20700 | 23600 | |||||
10K | 5100 | 7100 | 8200 | 9900 | 12300 | 15100 | 17300 | 20000 | 22100 | 23400 | |||
15K | 4200 | 6100 | 7000 | 8350 | 9750 | 10700 | 12200 | 13800 | 15600 | 16400 | 17800 |
注:1、表中的K值代表了相應壓力下的閥座編號;
2、壓差是指疏水閥入口端與出口端的壓力差;
3、排量是指蒸汽凝結水在單位小時內連續排放的量。
地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
手機號碼:13816357694
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://m.boensi.com